MCR 702 TwinDrive | ||||
---|---|---|---|---|
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 單馬達(dá)驅(qū)動(dòng) 模式 | 雙馬達(dá)驅(qū)動(dòng)模式 | |
帶高分辨率光學(xué)編碼器和空氣軸承的 EC 馬達(dá)(無(wú)刷直流) | - | 是 | 是 | |
永久扭矩(60 分鐘),無(wú)信號(hào)漂移 | - | 是 | 是 | |
可控的剪切速率和剪切應(yīng)力 | - | 是 | 是 | |
IsoLign? 壓電式法蘭 - 間隙尺寸變化 | nm | 10 | 10 | |
最大扭矩 | mNm | 230 | 230 | |
旋轉(zhuǎn)模式最小扭矩 | nNm | 1 | 5 (SMT) | |
振蕩模式最小扭矩 | nNm | 0.5 | 1 (SMT) | |
偏轉(zhuǎn)角設(shè)定值 | μrad | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | |
速度響應(yīng)時(shí)間 | ms | 5 | 5 | |
應(yīng)變響應(yīng)時(shí)間 | ms | 10 | 10 | |
步進(jìn)速率,到達(dá)設(shè)定值 99 % 的時(shí)間(不受樣品限制) | ms | 30 | 30 | |
最小可控角速度 (1) | rad/s | 10-9 | 10-9 | |
最大可控角速度 | rad/s | 314 | 2 x 314 | |
最小角頻率 (2) | rad/s | 10-7 (3) | 10-7 (3) | |
最大角頻率 | rad/s | 628 | 628 | |
法向力范圍 | N | 0.005 至 50 個(gè) | 0.001 至 50 個(gè) | |
法向力分辨率 | mN | 0.5 | 0.5 | |
Toolmaster?,測(cè)量系統(tǒng)和測(cè)量單元(測(cè)量系統(tǒng)和校準(zhǔn)參數(shù)的無(wú)線(xiàn)檢測(cè)和傳輸) | - | 是 | 是 | |
測(cè)量夾具的無(wú)螺紋快速連接器 | - | 是 | 是 | |
測(cè)量夾具的自動(dòng)鎖定功能(清理樣品) | - | 是 | 是 | |
TruRate? | - | 是 | 是 | |
TruStrain? | - | 是 | 是 | |
法向力和垂直運(yùn)動(dòng),粘性,擠壓 | - | 是 | 是 | |
自動(dòng)間隙控制/設(shè)置、AGC/AGS | - | 是 | 是 | |
尺寸 | mm | 753 x 444 x 586 | ||
重量 | kg | 47 | 56 | |
根據(jù)具體應(yīng)用和測(cè)量模式,MCR 702 TwinDrive 可與以下設(shè)備一起使用: | ||||
直接應(yīng)變,振幅控制器 | - | 是 | ||
直接應(yīng)力,振幅控制器 | - | 是 | ||
原始數(shù)據(jù)(LAOS、波形...) | - | 是 | ||
數(shù)字眼攝像和照相選項(xiàng) | - | 可選 | ||
最大溫度范圍 | °C | -150 至 +1000> | ||
壓力范圍 | bar | 最高 1000 | ||
結(jié)構(gòu)分析(Microscope、SALS、SANS、Birefrigence、PIV、...) | 可選 | |||
額外參數(shù)設(shè)置(紫外線(xiàn)、磁流變和電流變?cè)O(shè)備、...) | 可選 | |||
擴(kuò)展材料性能表征(DMTA、Tribology、...) | 可選 | |||
連接 | USB、以太網(wǎng)、4 個(gè)模擬接口、3 個(gè)輔助輸入、Pt 100 和熱電偶接口 |
1) 具體取決于測(cè)量點(diǎn)持續(xù)時(shí)間和采樣時(shí)間,實(shí)際上幾乎可以獲得任何值
2) 將頻率設(shè)置在 1.0E-04 rad/s 以下沒(méi)有實(shí)際意義,因?yàn)闇y(cè)量一個(gè)點(diǎn)持續(xù)時(shí)間為 1 天以上
3) 理論值(每周期所需時(shí)間 = 2 年)
標(biāo)準(zhǔn)
藥典歐洲 0132
藥典歐洲 2.2.8 - 粘度
藥典歐洲 2.2.10 - 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)方法
<<<>>>总条数:0条 |